オーダーメイド オートマティック ボックス トレイ 元 CE 認証

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットサップ:0086 18588475571
ウェイチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xタイプ | 包装機 | 適用される産業 | 製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,その他 |
---|---|---|---|
保証後のサービス | ビデオ技術サポート,オンラインサポート,スペアパーツ,現地整備・修理サービス | 地元サービス 場所 | ない |
条件 | 新しい | 適用する | 食品,化学,機械,ハードウェア |
パッケージの種類 | 裁判について | 包装材料 | 木材 |
オートマティックグレード | オートマティック | 駆動型 | L1800*W1400*H1780m |
電圧 | 580KG | サイズ (L*W*H) | L2000*W1800*H1650mm |
体重 | 800kg | 販売後サービス | オンラインサポート,ビデオ技術サポート,無料のスペアパーツ,現場設置,稼働と訓練,現場整備・修理サービス |
保証 | 1 年 | 主要 な 売り物 | 操作 が 簡単 |
販売形態 | 普通の製品 | 機械試験報告 | 提供 |
証明 | CE | 基本部品の保証 | 1 年 |
基本構成要素 | PLC,圧力容器,モーター,エンジン,ポンプ | 港 | シェンゼン |
ハイライト | カスタム 自動 ボックス 製造 機械,オートマティックボックス製造機械 CE |
メーカー オーダーメイド 自動 ボックス 製造 機 ボックス トレイ 元 折りたたみ 機
モデル | MTW-Z15P |
輸送機の速度 | 720~900個/時間 |
カートンサイズ | L250-350*W200-300*H60-90 mm |
電源 | 220V,50Hz,2Kw |
空気圧 | 600NL/分0.6-0.8Mpa |
排放台の高さ | 730mm |
機械の寸法 | L1800*W1400*H1780mm |
機械の重量 | 580kg |









Q1: 工場か貿易会社ですか?
A1: 私たちは工場です110労働者は合計で
Q2: 熱い商品は何ですか?
A2: 私たちの主な製品は,トレイの設置機,トレイ元マシン,バッグ挿入機,バッグフォルダーです
マシン バッグシール マシン カートンエレクター カートンシール
Q3:輸送方法はどうですか?
A3: 私たちの梱包機は主に海で輸送されます. 航空運送は全て可能で 顧客が航空運送を 余裕があれば 欲しい物だ
Q4:配達日はどうですか?
A4: 一般的に,配達期間は通常の購入量に対して 35~65 営業日になります.
オーダー,さらに確認してください.
Q5: ラベルとロゴはどうですか?
A5: ラベルとロゴをカスタマイズすることは可能です.
Q6: MOQはどうですか?
A6: 1セットのマシン.
Q7:保証は?
A7: 消費部品を除いて,すべての商品は1年間の保証です.